“Le système de formation nord-américain adopté par l’IIHEM se distingue des autres écoles et offre aux étudiants une grande flexibilité.” Amina & Radia Saadaoui, IIHEM Laureates - 2010
La finance est une spécialité qui traite comment les sociétés mobilisent et investissent leurs capitaux ; comment les individus et les entreprises affectent leurs ressources à divers placements et comment les marchés de capitaux fonctionnent. La finance a trait à tout ce qui crée de la valeur ajoutée. Les entrepreneurs et les gestionnaires des affaires sont principalement concernés par la recherche d’opportunités d’affaire pour valoriser l’actif de leurs entreprises dans un marché ouvert à la concurrence nationale et internationale. Partant de ces domaines de spécialité, le métier de financier est à la fois challenging, stimulant et motivant. Il permet une carrière qui peut se révéler à la fois satisfaisante et lucrative.
La spécialité « finance » prépare les étudiants à la gestion financière de tous types d’entreprises ou institutions financières. Les étudiants qui choisissent cette spécialité sont formés dans le domaine de la finance de l’entreprise. Ils analysent les effets de la politique financière et d’analyse de projets sur les intérêts des actionnaires. Ils étudient les prévisions budgétaires, le coût des capitaux, la politique de distribution des dividendes, la politique de l’endettement, la politique de financement, la politique du leasing, et l'évaluation des options. La spécialité « finance » intègre aussi l’analyse financière. Elle permet aux étudiants de se pencher sur les avantages comparatifs des différents types d’investissement et sur le rôle des institutions financières à travers la gestion actif / passif, au niveau des banques et l’examen de l’épargne institutionnelle dans l’analyse des placements concernant la gestion de portefeuille, au niveau de la bourse des valeurs, ainsi que les opportunités qu’offre le marché international des capitaux.
SEMESTRE 1 | SEMESTRE 2 | ||
---|---|---|---|
CODE | COURS | CODE | COURS |
ECO100 | Economics I : Principles of Microeconomics | ECO110 | Economics II : Principles of Macroeconomics |
MNG100 | Introduction to Social Psychology | ACC200 | Financial Accounting I |
CMP120 | Computer Information Systems Applications | MNG200 | Introduction to Management |
MAT100 | Calculus I | CMP150 | Advanced Computer Information Systems Applications |
MAT120 | Applied Matrix Algebra I | MAT110 | Calculus II |
ENG100 | Fundamental Reading and Writing Skills | MAT130 | Selected Topics in Mathematics |
AF100 | Techniques de Communication | ENG110 | Freshman Composition |
SEMESTRE 3 | SEMESTRE 4 | ||
---|---|---|---|
CODE | COURS | CODE | COURS |
ACC250 | Financial Accounting II | FIN330 | Principles of Corporate Finance |
ACC210 | Principles of Managerial Accounting | ECO300 | Money and Banking |
MRK200 | Marketing : Principles and Policies | MNG300 | Introduction to Organizational Behavior |
CMP130 | Introduction to Computer Programming | STA315 | Applied Statistics |
STA200 | Elementary Statistics | CMP250 | Computer Information Systems Development |
ENG201 | Advanced Reading and Writing | ENG210 | Analytical Reading and Writing Skills |
SEMESTRE 5 | SEMESTRE 6 | ||
---|---|---|---|
CODE | COURS | CODE | COURS |
FIN360 | Intermediate Financial Management | FIN460 | Financial Statements Analysis |
ACC300 | Intermediate Accounting | ACC320 | Cost Accounting |
MNG325 | Business Law and Legal Environment of the Company | MNG440 | Human Resources Management |
MRK300 | Buyer Behavior | CMP422 | Management Information Systems |
POM320 | Production and Operations Management I | PFE | Stage PFE (correspondant à 2 modules) |
MNG400 | Business Communication |
SEMESTRE 7 | SEMESTRE 8 | ||
---|---|---|---|
CODE | COURS | CODE | COURS |
FIN400 | International Corporate Finance | FIN410 | Investment Management |
FIN500 | Empirical Methods in Finance | FIN470 | Case Problems in Finance |
ACC350 | Moroccan Business Environment : Accounting & Taxation | CMP460 | E-Business Programming |
POM410 | Project Management | MNG430 | Small Business Strategy |
MNG480 | International Business | MNG450 | Strategic Management |
MNG465 | Management Analytical Skills | MNG410 | Advanced Business Communication |
SEMESTRE 9 | SEMESTRE 10 | ||
---|---|---|---|
CODE | COURS | CODE | COURS |
FIN504 | Financial Management | FIN595 | Capstone Project in Finance |
FIN511 | Investments | ||
FIN575 | Financial Management of Financial Institutions | ||
FIN512 | Derivatives & Securities Analysis | ||
STA578 | Statistical Analysis | ||
MRK521 | Marketing Management |
Cette spécialité prépare les lauréats pour des carrières de directeur financier, contrôleur, trésorier, gestionnaire chargé des dossiers de crédits, trésorier payeur, directeur de risque et d'assurance, analyste et conseiller financier.
Les diplômés en finance peuvent poursuivre des études avancées dans des domaines spécialisés. Beaucoup d'universités offrent des programmes de Master. Parmi les programmes offerts, on note :
Ces programmes de Master permettent aux étudiants d’accéder au programme doctoral.
Copyright © 1988-2021 IIHEM - www.iihem.ac.ma